- 블루투스: 가까운 거리에서 작은 양의 데이터를 주고받을 수 있는 무선 기술이에요. 예를 들어, 무선 이어폰이나 무선 키보드에 사용돼요.
- 와이파이: 인터넷을 무선으로 연결해주는 기술이에요. 집에서 스마트폰으로 유튜브를 볼 수 있게 해주는 게 바로 와이파이 덕분이에요.
🟦 블루투스 종류와 속도
블루투스는 점점 더 좋아지면서 여러 버전이 생겼어요.
버전 | 특징 | 전송속도 (최대) | 거리 (최대) |
---|---|---|---|
Bluetooth 1.2 | 예전 버전, 느려요 | 721 Kbps | 약 10m |
Bluetooth 2.0 | 조금 더 빨라요 | 3 Mbps | 약 10m |
Bluetooth 4.0 | 저전력 버전, 스마트워치 등에 좋아요 | 1 Mbps | 약 50~100m |
Bluetooth 5.0 | 더 멀리, 더 빠르게 | 2 Mbps | 약 240m (야외) |
Bluetooth 5.3 | 최신 버전, 속도는 비슷하지만 연결이 더 안정적 | 2 Mbps | 약 240m (야외) |
🧠 쉽게 설명하면:
블루투스는 편지를 주고받는 친구 같아요. 옆에 앉아있는 친구랑은 빨리 주고받을 수 있지만, 멀리 있는 친구에게는 시간이 더 걸려요. 그래서 가까운 거리에서 사용하는 거예요!
📶 와이파이 종류와 속도
와이파이도 시간이 지나면서 점점 빠르고 똑똑해졌어요!
버전 이름 | 다른 이름 | 최고 속도 (이론상) | 주로 쓰는 장소 예시 |
---|---|---|---|
Wi-Fi 4 | 802.11n | 약 600 Mbps | 예전 스마트폰, 구형 노트북 |
Wi-Fi 5 | 802.11ac | 약 3.5 Gbps | 집에서 고화질 유튜브 볼 때 |
Wi-Fi 6 | 802.11ax | 약 9.6 Gbps | 최신 스마트폰, 게임용 |
Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 확장판 | 약 9.6 Gbps | 6GHz 추가로 더 빠름 |
Wi-Fi 7 (최신) | 802.11be | 약 30 Gbps | 고화질 영상 전송, 증강현실(AR) 등 |
🧠 쉽게 설명하면:
와이파이는 도로 같아요.
Wi-Fi 4는 좁은 1차선 도로, Wi-Fi 6은 넓은 8차선 고속도로예요. 도로가 넓을수록 차(데이터)가 더 많이, 더 빠르게 달릴 수 있겠죠?
📌 정리하면?
항목 | 블루투스 | 와이파이 |
---|---|---|
쓰는 곳 | 무선 이어폰, 키보드, 스마트워치 등 | 인터넷 연결 (폰, TV, 노트북 등) |
거리 | 보통 10~240m | 보통 30~100m |
특징 | 가까운 거리, 저전력, 간단한 연결용 | 빠른 속도, 인터넷 연결, 영상 스트리밍 |
💬 마무리 이야기
📱 블루투스는 가까운 친구랑 손편지 주고받기
📡 와이파이는 고속도로 위로 달리는 자동차
각각의 장점이 있어서, 우리 생활에서 둘 다 많이 쓰여요!